top of page

Hoofdrekenen Keersommen oefenen 1 t/m 20

Foto van schrijver: BertovdBijBertovdBij

1 2 3 4


1x1=1 1x2=2 1x3=3 1x4=4

2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=8

3x1=3 3x2=6 3x3=9 3x4=12

4x1=4 4x2=8 4x3=12 4x4=16

5x1=5 5x2=10 5x3=15 5x4=20

6x1=6 6x2=12 6x3=18 6x4=24

7x1=7 7x2=14 7x3=21 7x4=28

8x1=8 8x2=16 8x3=24 8x4=32

9x1=9 9x2=18 9x3=27 9x4=36

10x1=10 10x2=20 10x3=30 10x4=40

11x1=11 11x2=22 11x3=33 11x4=44

12x1=12 12x2=24 12x3=36 12x4=48

13x1=13 13x2=26 13x3=39 13x4=52

14x1=14 14x2=28 14x3=42 14x4=56

15x1=15 15x2=30 15x3=45 15x4=60

16x1=16 16x2=32 16x3=48 16x4=64

17x1=17 17x2=34 17x3=51 17x4=68

18x1=18 18x2=36 18x3=54 18x4=72

19x1=19 19x2=38 19x3=57 19x4=76

20x1=20 20x2=40 20x3=60 20x4=80



5 6 7 8


1x5=5 1x6=6 1x7=7 1x8=8

2x5=10 2x6=12 2x7=14 2x8=16

3x5=15 3x6=18 3x7=21 3x8=24

4x5=20 4x6=24 4x7=28 4x8=32

5x5=25 5x6=30 5x7=35 5x8=40

6x5=30 6x6=36 6x7=42 6x8=48

7x5=35 7x6=42 7x7=49 7x8=56

8x5=40 8x6=48 8x7=56 8x8=64

9x5=45 9x6=54 9x7=63 9x8=72

10x5=50 10x6=60 10x7=70 10x8=80

11x5=55 11x6=66 11x7=77 11x8=88

12x5=60 12x6=72 12x7=84 12x8=96

13x5=65 13x6=78 13x7=91 13x8=104

14x5=70 14x6=84 14x7=98 14x8=112

15x5=75 15x6=90 15x7=105 15x8=120

16x5=80 16x6=96 16x7=112 16x8=128

17x5=85 17x6=102 17x7=119 17x8=136

18x5=90 18x6=108 18x7=126 18x8=144

19x5=95 19x6=114 19x7=133 19x8=152

20x5=100 20x6=120 20x7=140 20x8=160


9 10


1x9=9 1x10=10

2x9=18 2x10=20

3x9=27 3x10=30

4x9=36 4x10=40

5x9=45 5x10=50

6x9=54 6x10=60

7x9=63 7x10=70

8x9=72 8x10=80

9x9=81 9x10=90

10x9=90 10x10=100

11x9=99 11x10=110

12x9=108 12x10=120

13x9=117 13x10=130

14x9=126 14x10=140

15x9=135 15x10=150

16x9=144 16x10=160

17x9=153 17x10=170

18x9=162 18x10=180

19x9=171 19x10=190

20x9=180 20x10=200

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post

Inschrijfformulier

Bedankt voor de inzending!

© Bizzybee Library

bottom of page